\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" Biosynthesis of Tn_antigen (Glycoprotein N-ace... | \n",
" SOX9_basalis | \n",
" 0.088235 | \n",
" 4.154814 | \n",
" 0.366601 | \n",
" 0.015606 | \n",
" 0.015689 | \n",
" 0.088235 | \n",
" SOX9_basalis | \n",
" 3.486177e-05 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" Presence of the thioredoxin system through the... | \n",
" SOX9_functionalis_I | \n",
" 0.320175 | \n",
" 4.499821 | \n",
" 1.440732 | \n",
" 0.009537 | \n",
" 0.011111 | \n",
" 0.130323 | \n",
" SOX9_luminal | \n",
" 2.436788e-169 | \n",
" 2.436788e-169 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 41 | \n",
" Biosynthesis of Tn_antigen (Glycoprotein N-ace... | \n",
" SOX9_functionalis_II | \n",
" 0.167774 | \n",
" 4.154814 | \n",
" 0.697070 | \n",
" 0.009330 | \n",
" 0.015689 | \n",
" 0.088235 | \n",
" SOX9_basalis | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 63 | \n",
" Presence of the thioredoxin system through the... | \n",
" SOX9_luminal | \n",
" 0.130323 | \n",
" 4.499821 | \n",
" 0.586428 | \n",
" 0.010076 | \n",
" 0.011111 | \n",
" 0.130323 | \n",
" SOX9_luminal | \n",
" 2.169252e-74 | \n",
" 2.436788e-169 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 67 | \n",
" Conversion of estrone (E1) to estrone sulfate ... | \n",
" SOX9_luminal | \n",
" 0.073548 | \n",
" 4.105754 | \n",
" 0.301972 | \n",
" 0.015982 | \n",
" 0.016478 | \n",
" 0.073548 | \n",
" SOX9_luminal | \n",
" 1.432926e-20 | \n",
" 1.030451e-259 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 101 | \n",
" Glucose to lactate conversion | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.544278 | \n",
" 2.296725 | \n",
" 1.250056 | \n",
" 0.083174 | \n",
" 0.100588 | \n",
" 0.544278 | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 102 | \n",
" ATP generation from glucose (hypoxic condition... | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.605766 | \n",
" 1.987948 | \n",
" 1.204232 | \n",
" 0.118577 | \n",
" 0.136976 | \n",
" 0.605766 | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 103 | \n",
" AMP salvage from adenine | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.601942 | \n",
" 1.932106 | \n",
" 1.163015 | \n",
" 0.126902 | \n",
" 0.144843 | \n",
" 0.338397 | \n",
" Cycling | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 104 | \n",
" 3'-Phospho-5'-adenylyl sulfate synthesis | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.293322 | \n",
" 2.932873 | \n",
" 0.860275 | \n",
" 0.043821 | \n",
" 0.053244 | \n",
" 0.293322 | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 107 | \n",
" GMP salvage from guanine | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.103854 | \n",
" 5.456934 | \n",
" 0.566725 | \n",
" 0.000358 | \n",
" 0.004267 | \n",
" 0.017722 | \n",
" Cycling | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 108 | \n",
" IMP salvage from hypoxanthine | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.103854 | \n",
" 5.456934 | \n",
" 0.566725 | \n",
" 0.000358 | \n",
" 0.004267 | \n",
" 0.017722 | \n",
" Cycling | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 120 | \n",
" 3'-Phospho-5'-adenylyl sulfate synthesis | \n",
" Glandular | \n",
" 0.647357 | \n",
" 2.932873 | \n",
" 1.898616 | \n",
" 0.027442 | \n",
" 0.053244 | \n",
" 0.293322 | \n",
" preGlandular | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 140 | \n",
" Synthesis of anthranilate from tryptophan | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 0.729369 | \n",
" 2.805307 | \n",
" 2.046104 | \n",
" 0.041598 | \n",
" 0.060488 | \n",
" 0.729369 | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 147 | \n",
" Synthesis of L-kynurenine from tryptophan | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 0.090210 | \n",
" 4.927531 | \n",
" 0.444514 | \n",
" 0.004901 | \n",
" 0.007244 | \n",
" 0.090210 | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 1.518326e-177 | \n",
" 1.518326e-177 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 148 | \n",
" Phenylalanine to phenylacetate (via phenylacet... | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 0.087783 | \n",
" 4.792850 | \n",
" 0.420732 | \n",
" 0.006044 | \n",
" 0.008289 | \n",
" 0.051948 | \n",
" Glandular_secretory_FGF7 | \n",
" 1.280152e-155 | \n",
" 1.280152e-155 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 149 | \n",
" Synthesis of N-formylanthranilate from tryptophan | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 0.078883 | \n",
" 5.300553 | \n",
" 0.418126 | \n",
" 0.002902 | \n",
" 0.004989 | \n",
" 0.078883 | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 2.985949e-179 | \n",
" 2.985949e-179 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 164 | \n",
" Synthesis of alanine from glutamine | \n",
" Glandular_secretory_FGF7 | \n",
" 0.307359 | \n",
" 3.305898 | \n",
" 1.016099 | \n",
" 0.035970 | \n",
" 0.036666 | \n",
" 0.081967 | \n",
" preCiliated | \n",
" 7.765291e-45 | \n",
" 4.231413e-58 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 165 | \n",
" Synthesis of L-kynurenine from tryptophan | \n",
" Glandular_secretory_FGF7 | \n",
" 0.194805 | \n",
" 4.927531 | \n",
" 0.959909 | \n",
" 0.006762 | \n",
" 0.007244 | \n",
" 0.090210 | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 6.100311e-50 | \n",
" 1.518326e-177 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 166 | \n",
" Synthesis of N-formylanthranilate from tryptophan | \n",
" Glandular_secretory_FGF7 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 5.300553 | \n",
" 0.757222 | \n",
" 0.004634 | \n",
" 0.004989 | \n",
" 0.078883 | \n",
" Glandular_secretory | \n",
" 1.392133e-37 | \n",
" 2.985949e-179 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 180 | \n",
" Conversion of estrone (E1) to estrone sulfate ... | \n",
" preLuminal | \n",
" 0.328662 | \n",
" 4.105754 | \n",
" 1.349407 | \n",
" 0.013731 | \n",
" 0.016478 | \n",
" 0.073548 | \n",
" SOX9_luminal | \n",
" 1.030451e-259 | \n",
" 1.030451e-259 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 182 | \n",
" Mevalonate synthesis | \n",
" preLuminal | \n",
" 0.368153 | \n",
" 2.801823 | \n",
" 1.031499 | \n",
" 0.057994 | \n",
" 0.060699 | \n",
" 0.368153 | \n",
" preLuminal | \n",
" 1.489213e-145 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 184 | \n",
" Synthesis of testosterone from androstenedione | \n",
" preLuminal | \n",
" 0.161783 | \n",
" 4.681343 | \n",
" 0.757364 | \n",
" 0.007925 | \n",
" 0.009267 | \n",
" 0.131543 | \n",
" Luminal | \n",
" 4.782356e-116 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 200 | \n",
" Mevalonate synthesis | \n",
" Luminal | \n",
" 0.690347 | \n",
" 2.801823 | \n",
" 1.934229 | \n",
" 0.039422 | \n",
" 0.060699 | \n",
" 0.368153 | \n",
" preLuminal | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 205 | \n",
" Synthesis of testosterone from androstenedione | \n",
" Luminal | \n",
" 0.131543 | \n",
" 4.681343 | \n",
" 0.615799 | \n",
" 0.005134 | \n",
" 0.009267 | \n",
" 0.131543 | \n",
" Luminal | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 260 | \n",
" Synthesis of thromboxane from arachidonate | \n",
" MUC5B | \n",
" 0.215539 | \n",
" 4.655306 | \n",
" 1.003399 | \n",
" 0.008594 | \n",
" 0.009511 | \n",
" 0.128403 | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 1.175419e-88 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 341 | \n",
" Glucuronate synthesis (via inositol) | \n",
" mPV | \n",
" 0.416452 | \n",
" 2.666280 | \n",
" 1.110379 | \n",
" 0.068004 | \n",
" 0.069510 | \n",
" 0.416452 | \n",
" mPV | \n",
" 1.042929e-82 | \n",
" 1.737183e-230 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 342 | \n",
" NAD synthesis from nicotinamide | \n",
" mPV | \n",
" 0.138817 | \n",
" 6.707096 | \n",
" 0.931062 | \n",
" 0.000625 | \n",
" 0.001222 | \n",
" 0.065491 | \n",
" ePV_1a | \n",
" 3.589895e-98 | \n",
" 3.589895e-98 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 343 | \n",
" Synthesis of phosphatidylinositol from inositol | \n",
" mPV | \n",
" 0.141388 | \n",
" 3.966842 | \n",
" 0.560865 | \n",
" 0.018402 | \n",
" 0.018933 | \n",
" 0.141388 | \n",
" mPV | \n",
" 6.861606e-31 | \n",
" 2.793213e-56 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 360 | \n",
" Glucuronate synthesis (via inositol) | \n",
" ePV_1a | \n",
" 0.518892 | \n",
" 2.666280 | \n",
" 1.383510 | \n",
" 0.067519 | \n",
" 0.069510 | \n",
" 0.416452 | \n",
" mPV | \n",
" 2.032582e-128 | \n",
" 1.737183e-230 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 362 | \n",
" Ethanol to acetaldehyde | \n",
" ePV_1a | \n",
" 0.141058 | \n",
" 6.662644 | \n",
" 0.939819 | \n",
" 0.000658 | \n",
" 0.001278 | \n",
" 0.141058 | \n",
" ePV_1a | \n",
" 5.120176e-101 | \n",
" 5.120176e-101 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 367 | \n",
" NAD synthesis from nicotinamide | \n",
" ePV_1a | \n",
" 0.065491 | \n",
" 6.707096 | \n",
" 0.439256 | \n",
" 0.000937 | \n",
" 0.001222 | \n",
" 0.065491 | \n",
" ePV_1a | \n",
" 2.118539e-37 | \n",
" 3.589895e-98 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 600 | \n",
" Conversion of glutamate to glutamine | \n",
" dHormones | \n",
" 0.714286 | \n",
" 2.658002 | \n",
" 1.898573 | \n",
" 0.069737 | \n",
" 0.070088 | \n",
" 0.590965 | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 9.165935e-30 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 601 | \n",
" Phenylalanine to phenylacetaldehyde | \n",
" dHormones | \n",
" 0.673469 | \n",
" 2.347129 | \n",
" 1.580719 | \n",
" 0.095329 | \n",
" 0.095643 | \n",
" 0.673469 | \n",
" dHormones | \n",
" 1.542389e-22 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 640 | \n",
" Conversion of glutamate to glutamine | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.590965 | \n",
" 2.658002 | \n",
" 1.570787 | \n",
" 0.050686 | \n",
" 0.070088 | \n",
" 0.590965 | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 643 | \n",
" Synthesis of bilirubin | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.141089 | \n",
" 4.639083 | \n",
" 0.654524 | \n",
" 0.004771 | \n",
" 0.009667 | \n",
" 0.025974 | \n",
" Glandular_secretory_FGF7 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 644 | \n",
" Synthesis of thromboxane from arachidonate | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.128403 | \n",
" 4.655306 | \n",
" 0.597757 | \n",
" 0.005082 | \n",
" 0.009511 | \n",
" 0.128403 | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 645 | \n",
" Pyridoxal-phosphate synthesis | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.170792 | \n",
" 3.473063 | \n",
" 0.593172 | \n",
" 0.025816 | \n",
" 0.031022 | \n",
" 0.170792 | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 5.799610e-248 | \n",
" 5.799610e-248 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 647 | \n",
" Hydroxymethylglutaryl-CoA synthesis | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.094988 | \n",
" 4.220675 | \n",
" 0.400912 | \n",
" 0.011698 | \n",
" 0.014689 | \n",
" 0.094988 | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 1.201930e-155 | \n",
" 3.545350e-172 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 648 | \n",
" Gluconeogenesis from Lactate | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.059097 | \n",
" 5.713844 | \n",
" 0.337668 | \n",
" 0.001222 | \n",
" 0.003300 | \n",
" 0.012987 | \n",
" Glandular_secretory_FGF7 | \n",
" 6.341532e-198 | \n",
" 6.341532e-198 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 649 | \n",
" Glutamine synthesis | \n",
" Immune_Myeloid | \n",
" 0.055384 | \n",
" 5.918638 | \n",
" 0.327796 | \n",
" 0.000726 | \n",
" 0.002689 | \n",
" 0.017316 | \n",
" Glandular_secretory_FGF7 | \n",
" 2.344026e-203 | \n",
" 2.344026e-203 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 681 | \n",
" Conversion of 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 4... | \n",
" Arterial | \n",
" 0.260780 | \n",
" 2.717943 | \n",
" 0.708786 | \n",
" 0.064951 | \n",
" 0.066010 | \n",
" 0.192308 | \n",
" Lymphatic | \n",
" 1.398377e-41 | \n",
" 6.318684e-181 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 700 | \n",
" Conversion of 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 4... | \n",
" Lymphatic | \n",
" 0.192308 | \n",
" 2.717943 | \n",
" 0.522681 | \n",
" 0.065828 | \n",
" 0.066010 | \n",
" 0.192308 | \n",
" Lymphatic | \n",
" 1.244686e-06 | \n",
" 6.318684e-181 | \n",
"
\n",
" \n",
"